به گزارش آفتاب شرق
بازار موبایل ایران بهطور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز، واردات، رجیستری و اراعه جهانی تلفنهای تازه قرار دارد و قیمتها در بازههای مختصر وقتی تحول بسیاری میکنند. در این نوشته، قیمت روز پرفروشترین تلفنهای بازار ایران را بهصورت جدولمحور و روزانه انتشار میکنیم تا بتوانید قبل از خرید، دید دقیقی از حالت بازار موبایل ایران داشته باشید.
پرفروشترین تلفنها در بازار ایران
در جدول زیر، لیست پرفروشترین تلفنهای بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید. برای تهیه محصولات امکان خرید گوشی از تکنولایف وجود دارد.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز | تحول نسبت به دیروز |
| سامسونگ | Galaxy S25FE | 256GB | 107.000.000 | 1.000.000+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | 36.300.000 | 1.000.000+ |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 23.300.000 | 2.000.000+ |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 21.000.000 | 700.000+ |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | 283.500.000 | 6.500.000+ |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra | 256GB | 245.000.000 | 12.000.000+ |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | 74.000.000 | – |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 256GB | 76.200.000 | 1.200.000+ |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | 17.200.000 | 200.000+ |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | 57.700.000 | 700.000+ |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 33.100.000 | 2.000.000+ |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 36.000.000 | 1.500.000+ |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 50.000.000 | 5.000.000+ |
| شیائومی | Redmi 15c 4G | 128GB | 23.500.000 | 500.000+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | 47.500.000 | 1.500.000+ |
| اپل | iphone 17 Promax | 256GB | 394.000.000 | 4.000.000+ |
پرفروشترین تلفنهای بینرده
در جدول زیر، لیست پرفروشترین تلفنهای بینرده بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 128GB | 23.500.000 |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | 33.100.000 |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | 36.000.000 |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | 50.000.000 |
پرفروشترین تلفنهای اقتصادی
در جدول زیر، لیست پرفروشترین تلفنهای اقتصادی بازار ایران را به همراه قیمت امروز و حافظه هرمدل مشاهده خواهید کرد.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | 21.000.000 |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | 17.200.000 |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | 23.300.000 |
جمعبندی حالت بازار موبایل امروز
بازدید قیمت روز پرفروشترین تلفنهای بازار ایران مشخص می کند که مدلهای اقتصادی و بینرده هم چنان بیشترین سهم فروش را دارند. نوسان قیمتها در تعداد بسیاری از مدلها محدود بوده، اما تغییرات بازار ارز میتواند در روزهای آینده روی قیمت تلفنها اثرگذار باشد.
دسته بندی مطالب
اخبار سلامتی
