جی پلاس، طرح جدید فروش محصولات ایران خودرو ویژه مهرماه ۱۴۰۲ از روز دوشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح مطابق جدول ذیل فعال خواهد شد.
شرایط طرح پیش فروش ۱۹۲۴ باری مهر ۱۴۰۲:
شرایط طرح پیش فروش ۱۹۲۴ کمپرسی مهر ۱۴۰۲:
شرایط طرح پیش فروش ۲۶۲۴ کمپرسی مهر ۱۴۰۲:
آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۸ مهر ماه ۱۴۰۲
امروز شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۲ تعدادی از محصولات سایپا و ایران خودرو افزایش یافت.
امروز شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۲ از محصولات سایپا قیمت پراید ۱۵۱ مدل(۱۴۰۱-۱۴۰۲)، ساینا S اتوماتیک مدل(۱۴۰۲) و گروه کوییک و شاهین و از محصولات ایران خودرو تعدادی گروه پژو، سمند سورن پلاس (۱۴۰۱)، دنا معمولی (۱۴۰۱) و گروه رانا هر کدام ۵ میلیون افزایش یافت.
پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۶۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۳۲۵ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۱۵ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۲۵ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۰۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۶۰ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۰ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۸ مهر ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۵ مهر ماه (تومان) | قیمت خودرو ۸ مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | – | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۸ مهر ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو
|
مدل | قیمت خودرو ۵ مهر ماه (تومان) | قیمت خودرو ۸ مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | – | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مبع