اینتل بهطور رسمی از خانواده پردازندههای نسل پنجم Xeon خود با نام رمز Emerald Rapids رونمایی کرد که نسبت به نسل قبلی خود کارکرد بالاتری را با هزینه کمتری به همراه دارند.
نسل پنجم پردازندههای خانواده Xeon مطابق ادعای اینتل بهطوری طراحی شدهاند که نسبت به نسل قبل، بهطور میانگین ۲۱ درصد کارکرد بهتر را اراعه میکنند و این چنین میانگین کارکرد آن در هر وات ۳۸ درصد افزایش یافته است. علاوهبراین، درمقابل تراشههای نسل چهارم، TCO (هزینه کل مالکیت) این پردازندهها ۷۷ درصد افت یافته است.
پردازندههای این خانواده بر پایه معماری Raptor Cove P-Cove و گره پردازشی اینتل ۷ (۱۰ نانومتری ESF) ساخته شدهاند. این چنین تعداد هستههای پردازندههای رده بالای آن از ۶۰ به ۶۴ هسته افزایش اشکار کرده است. ویژگی مهم تازه دیگر آنها اضافهشدن خزینههای زیاد بزرگی از کشهای L3 است. این تراشهها این چنین از حافظه سریع تر DDR5-5600 و Intel UPI 2.0 حمایتمیکنند.
هر چیپلت از طریق یک قطعه ماژولار که بین دو آرایه هسته و کش قرار گرفته به یکدیگر متصل میبشود. هر آرایه درمجموع دارای ۳۵ هسته است که ۳ هسته آن در قالب غیرفعال میبشود. هر تراشه دارای ۲ کنترلر حافظه با حمایتاز DDR5 DIMM با حداکثر شدت ۵۶۰۰ مگاترانسفر در ثانیه، سه کنترلر PCIe (درمجموع ۶ عدد)، UPI 2 (درمجموع ۴ عدد) و دو موتور شتابدهنده (مجموعاً ۴ عدد) است.

به حرف های اینتل، ویژگیهای پردازندههای Emerald Rapids بهطور کلی شامل موارد زیر میبشود:
- افزایش کارکرد و کارکرد/وات
- افزایش تعداد هسته با حافظه کش L3 مشترک بزرگتر
- فناوری محاسبه پیوند سریع (CXL) نوع ۱، ۲ و ۳
- افزایش شدت UPI
- حداکثر ۸۰ خط PCIe Gen5
- موتورهای شتابدهنده اینتل
- افزایش شدت حافظه
این چنین اینتل دادههایی را برای نسل تازه پردازندههای Xeon خود بر پایه بارهای کاری گوناگون به اشتراک گذاشته است. اعداد اراعهشده نسل تازه را با پردازندههای نسل چهارم Sapphire Rapids Xeons قیاس میکنند:
- تا ۴۲ درصد کارکرد بهتر در قسمتبندی عکس (AI)
- تا ۲۴ درصد کارکرد بهتر در طبقهبندی عکس (Edge AI)
- تا ۴۲ درصد کارکرد بهتر در مدلسازی / همانندسازی (HPC)
- تا ۲۴ درصد کارکرد/وات بهتر در NVMe از طریق TCP
- تا ۳۳ درصد کارکرد/وات بهتر در جاوا سمت سرور
قیمت و مشخصات پردازندههای نسل پنجم Xeon اینتل

در جدول زیر میتوانید مشخصات کامل این پردازندهها به همراه قیمت آنها را مشاهده کنید:
پردازنده | تعداد هسته / تعداد رشته | کش | شدت پایه / حداکثر شدت (گیگاهرتز) | حمایتاز DDR5 | توان طراحی حرارتی | قیمت |
Xeon Platinum 8593Q | ۶۴/۱۲۸ | ۳۲۰ MB | ۲.۲ / ۳.۹ | DDR5-5600 | ۳۸۵ وات | 12400دلار |
Xeon Platinum 8592+ | ۶۴/۱۲۸ | ۳۲۰ MB | ۱.۹ / ۳.۹ | DDR5-5600 | ۳۵۰ وات | ۱۱۶۰۰ دلار |
Xeon Platinum 8592V | ۶۴/۱۲۸ | ۳۲۰ MB | ۲.۰ / ۳.۹ | DDR5-4800 | ۳۳۰ وات | ۱۰۹۹۵ دلار |
Xeon Platinum 8580Q | ۶۰/۱۲۰ | ۳۰۰ MB | ۲.۱ / ۴.۰ | DDR5-5600 | ۳۵۰ وات | اظهار نشده |
Xeon Platinum 8580 | ۶۰/۱۲۰ | ۳۰۰ MB | ۲.۰ / ۴.۰ | DDR5-5600 | ۳۵۰ وات | ۱۰۷۱۰ دلار |
Xeon Platinum 8581V | ۶۰/۱۲۰ | ۳۰۰ MB | ۲.۰ / ۳.۹ | DDR5-4800 | ۲۷۰ وات | ۷۵۶۸ دلار |
Xeon Platinum 8570 | ۵۶/۱۱۲ | ۳۰۰ MB | ۲.۱ / ۴.۰ | DDR5-5600 | ۳۵۰ وات | ۹۵۹۵ دلار |
Xeon Platinum 8571N | ۵۲/۱۰۴ | ۳۰۰ MB | ۲.۴ / ۴.۰ | DDR5-4800 | ۳۰۰ وات | ۶۸۳۹ دلار |
Xeon Platinum 8558P | ۴۸/۹۶ | ۲۶۰ MB | ۲.۷ / ۴.۰ | DDR5-5600 | ۳۵۰ وات | ۶۷۹۵ دلار |
Xeon Platinum 8568Y+ | ۴۸/۹۶ | ۳۰۰ MB | ۲.۳ / ۴.۰ | DDR5-5600 | ۳۵۰ وات | ۶۴۹۵ دلار |
Xeon Platinum 8562Y+ | ۳۲/۶۴ | ۳۰۰ MB | ۲.۸ / ۴.۱ | DDR5-5600 | ۳۰۰ وات | ۵۹۴۵ دلار |
Xeon Platinum 8558 | ۴۸/۹۶ | ۲۶۰ MB | ۲.۱ / ۴.۰ | DDR5-5600 | ۳۳۰ وات | ۴۶۵۰ دلار |
Xeon Platinum 8558U | ۴۸/۹۶ | ۲۶۰ MB | ۲.۰ / ۴.۰ | DDR5-5600 | ۳۰۰ وات | ۳۷۲۰ دلار |
Xeon Gold 6558Q | ۳۲/۶۴ | ۶۰.۰ MB | ۳.۲ / ۴.۱ | DDR5-5200 | ۳۵۰ وات | ۶۴۱۶ دلار |
Xeon Gold 6554S | ۳۶/۷۲ | ۱۸۰ MB | ۲.۲ / ۴.۰ | DDR5-5200 | ۲۷۰ وات | ۳۱۵۷ دلار |
Xeon Gold 6548Y+ | ۳۲/۶۴ | ۶۰.۰ MB | ۲.۵ / ۴.۱ | DDR5-5200 | ۲۵۰ وات | ۳۷۲۶ دلار |
Xeon Gold 6548N | ۳۲/۶۴ | ۶۰.۰ MB | ۲.۸ / ۴.۱ | DDR5-5200 | ۲۵۰ وات | ۳۸۷۵ دلار |
Xeon Gold 6544Y | ۱۶/۳۲ | ۴۵.۰ MB | ۳.۶ / ۴.۱ | DDR5-5200 | ۲۷۰ وات | ۳۶۲۲ دلار |
Xeon Gold 6542Y | ۲۴/۴۸ | ۶۰.۰ MB | ۲.۹ / ۴.۱ | DDR5-5200 | ۲۵۰ وات | ۲۸۷۸ دلار |
Xeon Gold 6538Y+ | ۳۲/۶۴ | ۶۰.۰ MB | ۲.۲ / ۴.۰ | DDR5-5200 | ۲۲۵ وات | ۳۱۴۱ دلار |
Xeon Gold 6538N | ۳۲/۶۴ | ۶۰.۰ MB | ۲.۱ / ۴.۱ | DDR5-5200 | ۲۰۵ وات | ۳۳۵۱ دلار |
Xeon Gold 6534 | ۸/۱۶ | ۲۲.۵ MB | ۳.۹ / ۴.۲ | DDR5-4800 | ۱۹۵ وات | ۲۸۱۶ دلار |
Xeon Gold 6530 | ۳۲/۶۴ | ۱۶۰ MB | ۲.۱ / ۴.۰ | DDR5-4800 | ۲۷۰ وات | ۲۱۲۸ دلار |
Xeon Gold 6526Y | ۱۶/۳۲ | ۳۷.۵ MB | ۲.۸ / ۳.۹ | DDR5-4800 | ۱۹۵ وات | ۱۵۱۷ دلار |
Xeon Gold 5520+ | ۲۸/۵۶ | ۵۲.۵ MB | ۲.۲ / ۴.۰ | DDR5-4800 | ۲۰۵ وات | ۱۶۴۰ دلار |
Xeon Gold 5515+ | ۸/۱۶ | ۲۲.۵ MB | ۳.۲ / ۴.۱ | DDR5-4800 | ۱۶۵ وات | ۱۰۹۹ دلار |
Xeon Gold 5512U | ۲۸/۵۶ | ۵۲.۵ MB | ۲.۱ / ۳.۷ | DDR5-4800 | ۱۸۵ وات | ۱۲۳۰ دلار |
Xeon Silver 4516Y+ | ۲۴/۴۸ | ۴۵.۰ MB | ۲.۲ / ۳.۷ | DDR5-4400 | ۱۸۵ وات | ۱۲۹۵ دلار |
Xeon Silver 4514Y | ۱۶/۳۲ | ۳۰.۰ MB | ۲.۰ / ۳.۴ | DDR5-4400 | ۱۵۰ وات | ۷۸۰ دلار |
Xeon Silver 4510T | ۱۲/۲۴ | ۳۰.۰ MB | ۲.۰ / ۳.۷ | DDR5-4400 | ۱۱۵ وات | ۶۲۴ دلار |
Xeon Silver 4510 | ۱۲/۲۴ | ۳۰.۰ MB | ۲.۴ / ۳.۳ | DDR5-4400 | ۱۵۰ وات | ۵۶۳ دلار |
Xeon Silver 4509Y | ۸/۱۶ | ۲۲.۵ MB | ۲.۶ / ۴.۱ | DDR5-4400 | ۱۲۵ وات | ۵۶۳ دلار |
منبع