قیمت روز ایران ماشین
در بازار ماشین قیمت محصولات ایران ماشین مجدد افزایش یافت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتومانیک در بازار ۹۴۰میلیون تومان شد که افت ۱۰میلیونی در روز قبل داشت.
پژو ۲۰۷ دنده نیز ۷۲۸ میلیون تومان ماند.
قیمت تارا به ۹۴۷ میلیون تومان رسید که افت ۳ میلیونی داشت.
رانا پلاس در بازار ماشین ۶۵۰ میلیون تومان است.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۹۴۰ میلیون تومان قیمت دارد این سواری ایران ماشین نیز در روز قبل ۱۰ میلیون تومان افت قیمت داشته است.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۰۸ میلیون تومان قیمت خورد که افت ۳ میلیونی داشت.
هایما اس هفت نیز در بازار ماشین ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شد که کم شدن ۱۰ میلیونی داشته است.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بین محصولات سایپا قیمت شاهین با افت ۵ میلیونی ۶۶۵ میلیون تومان شد.
تیبا دو در بازار ۴۰۰ میلیون تومان شد که در روز قبل افت ۵ میلیونی داشته است.
کوییک اتوماتیک در بازار با کم شدن ۵ میلیونی ۴۷۰ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درمورد قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
مبع