کویر تایر ازجمله شرکتهایی است که عمل به توزیع لاستیک دولتی از طریق توزیعکنندگان خود میکند. اکنون لیست قیمت لاستیکهای کویر تایر با نرخ دولتی انتشار شده است. یقیناً باید خاطرنشان کنیم که این لیست برای اسفندماه ۱۴۰۲ است. به این علت اگر در زمان فرد دیگر این مقاله را مطالعه میکنید، امکان پذیر نرخهای متغیری را در بازار ببینید. این چنین قیمتهای اعلامی این لیست بدون احتساب مالیات بر قیمت افزوده است. به این علت باید ۹ درصد دیگر به رقمهای اظهارشده اضافه کنید تا قیمت نهایی کالا برای مصرفکننده اشکار شود.
کویر تایر فعالیت خود را در استان خراسان جنوبی و از سال ۱۳۷۷ اغاز کرده است. حوزه فعالیت این شرکت تشکیل انواع تایرهای رادیال برای خودروهای سواری است. مشتریان با جستجوی مختصر در بازار میتوانند انواع سایز لاستیک کویر تایر را در ابعاد گوناگون خریداری نمایند. از این رو هم مالکان خودروهای داخلی و هم مالکان خودروهای وارداتی میتوانند از محصولات کویر تایر منفعت گیری کنند. کویر تایر یکی از چند تولیدکننده لاستیک ایرانی است که تایرهای چهارفصل را در سبد محصولات خود دارد.
لیست قیمت لاستیکهای کویر تایر با نرخ دولتی، اسفند ۱۴۰۲:
تایر | اندازه | قیمت اعلامی (ریال) |
Special KB2000 | ۱۷۵/60R13 | ۸,۰۰۵,۹۵۰ |
Elegance KB12 | ۱۶۵/65R13 | ۷,۵۳۵,۰۱۰ |
Smart KB26 | ۱۶۵/65R13 | ۷,۵۳۵,۰۱۰ |
Precious KB36 | ۱۷۵/70R13 | ۸,۱۸۲,۵۴۸ |
Strong (R14) KB22 | ۱۸۵/65R14 | ۹,۸۸۳,۳۵۳ |
Perfect (R14) KB27 | ۱۸۵/65R14 | ۹,۸۸۳,۳۵۳ |
Tondar (R14) KB77 | ۲۰۵/60R14 | ۱۱,۵۳۷,۹۹۰ |
Advance KB44 | ۲۰۵/60R14 | ۱۱,۵۳۷,۹۹۰ |
Flexible KB88 | ۱۸۵/60R14 | ۹,۴۹۶,۵۷۵ |
Road Master KB600 | 195R14C | ۱۶,۱۴۴,۴۸۱ |
CASPIAN KB6000 | 195R14C | ۱۶,۱۴۴,۴۸۱ |
Strong (R15) KB22 | ۱۸۵/65R15 | ۱۰,۴۸۶,۹۱۶ |
Perfect (R15) KB27 | ۱۸۵/65R15 | ۱۰,۴۸۶,۹۱۶ |
Extra KB33 | ۱۹۵/60R15 | ۱۰,۹۴۹,۳۱۵ |
Tondar (R15) KB77 | ۲۰۵/60R15 | ۱۲,۱۲۶,۶۶۴ |
Vigorous KB47 | ۱۹۵/65R15 | ۱۱,۱۶۷,۱۲۲ |
Advance KB44 | ۲۰۵/50R16 | ۱۵,۴۱۷,۳۸۱ |
Excellent KB55 | ۲۰۵/55R16 | ۱۶,۶۸۷,۰۵۰ |
Tiger KB66 | ۲۱۵/65R16 | ۲۳,۵۰۷,۸۲۸ |
KB57 | ۲۱۵/60R16 | ۱۸,۴۸۲,۲۱۷ |
KB47 | ۱۹۵/60R16 | ۱۵,۶۸۴,۹۴۵ |
Tiger (17) KB66 | ۲۱۵/60R17 | ۲۶,۷۶۲,۵۸۱ |
WONDERFULL KB700 | ۲۲۵/65R17 | ۲۵,۱۹۱,۷۸۶ |
WONDERFULL KB700 | ۲۳۵/65R17 | ۲۵,۳۸۴,۱۹۰ |
Hurricane KB200 | ۲۱۵/50R17 | ۲۳,۰۳۰,۴۹۳ |
Energetic KB57 | ۲۱۵/55R17R | ۱۸,۰۲۶,۸۲۲ |
Excellent KB55 | ۲۰۵/50R17 | ۱۷,۹۴۰,۱۱۸ |
DOMINANT KB900 | ۲۶۵/65R17 | ۳۶,۱۴۱,۴۴۲ |
SUV VALIANT KB444 | ۲۴۵/70R17 | ۳۵,۳۶۱,۳۴۰ |
LT VALIANT KB444 | ۲۴۵/70R17 | ۳۵,۸۳۶,۸۵۷ |
WONDERFULL (235/18) KB700 | ۲۳۵/60R18 | ۲۶,۶۴۸,۲۲۴ |
WONDERFULL (225/18) KB700 | ۲۲۵/60R18 | ۲۵,۳۰۹,۲۵۰ |
Hurricane KB200 | ۲۱۵/45R18Z | ۲۲,۷۶۴,۴۶۷ |
Tenacious KB800 | ۲۳۵/55R18 | ۲۷,۳۲۵,۲۵۹ |
DOMINANT KB900 | ۲۶۵/60R18 | ۳۶,۵۰۴,۷۰۵ |
TASCINATOR KB300 | ۲۱۵/55R18 | ۲۴,۹۵۲,۹۴۹ |
Wonderful KB700 | ۲۳۵/55R19 | ۲۷,۶۸۸,۳۵۰ |
WONDERFUL (225/55/19) KB700 | ۲۲۵/55R19 | ۲۷,۶۵۹,۹۰۸ |
BAHMAN KB555 | ۲۵۵/45R20 | ۳۰,۳۰۶,۵۲۸ |
منبع