به گزارش آفتاب شرق
مراسم «Awe dropping» اپل با محوریت رونمایی از سری آیفون ۱۷ و دیگر محصولات تازه کوپرتینوییها برگزار شد. خانواده آیفون ۱۷ همانند سالهای قبل از چهار عضو راه اندازی شده: آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس، آیفون ۱۷ و یقیناً، iPhone Air که جانشین نسخه پلاس محسوب میشود. آیفونهای تازهداخل برای دستههای مختلفی از کاربران اراعه شدهاند تا دقت بسیاری را بهخود معطوف کنند؛ اما اعضای سری آیفون ۱۷ در برابر رقیب ها چه سخنهایی برای گفتن دارند؟
قیاس آیفون ۱۷ پرو مکس با رقیب ها
ابتدا از آیفون ۱۷ پرو مکس اغاز میکنیم؛ پرچمدار مهم اپل که امسال رکوردهای بسیاری را جابهجا کرده: گرانترین، قدرتمندترین و پردوامترین آیفون تاریخ. این آیفون علاوهبر ویژگیهای سختافزاری تازه، از طراحی نسبتاً تازه با ماژول دوربین مستطیلی برخوردار است. آیفون ۱۷ پرو مکس باوجود زیاد ویژگیهای جذابش، رقبای سرسختی را پیشروی خود میبیند. گلکسی S25 اولترا، گوگل پیکسل ۱۰ پرو XL و شیائومی ۱۵ اولترا رقبای مهم این مدل می باشند که در ادامه ویژگیهای آنها را قیاس میکنیم.
| نام گوشی | آیفون ۱۷ پرو مکس | گلکسی S25 اولترا | پیکسل ۱۰ پرو XL | شیائومی ۱۵ اولترا |
| نمایشگر | ۶.۹ اینچ Super Retina XDR OLED / رزولوشن ۱۳۲۰ در ۲۸۶۸ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۹ اینچ Dynamic AMOLED 2X / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۸ اینچ OLED / رزولوشن ۱۳۴۴ در ۲۹۹۲ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷۳ اینچ AMOLED / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز / ۱۲ بیت |
| چیپست | اپل A19 پرو | Snapdragon 8 Elite For Galaxy | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت |
| دوربین مهم | سهگانه ۴۸+۴۸+۴۸ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۸ برابر / حسگر TOF 3D | چهارگانه ۱۰+۵۰+۵۰+۲۰۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید، تلهفوتو و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۳ یا ۵ برابر | سهگانه ۴۸+۴۸+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۵ برابر | سهگانه ۵۰+۲۰۰+۵۰+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید، تلهفوتو و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۳ یا ۴.۳ برابر / حسگر TOF 3D |
| دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۴۲ مگاپیکسلی | ۳۲ مگاپیکسلی |
| قیمت پایه | ۱۱۹۹ دلار | ۱۲۹۹ دلار | ۱۱۹۹ دلار | ۱۴۹۹ یورو |
قیاس آیفون ۱۷ پرو با رقیب ها

آیفون ۱۷ پرو نیز در قیاس با نسل قبلاش افزایش قیمت قابلدقت ۲۰۰ دلاری را توانایی کرده است. این مدل با مشخصات نزدیک به آیفون ۱۷ پرو مکس، سخنهای زیاد بسیاری برای گفتن دارد؛ اما در برابر رقبایش چه کاری از پیش میبرد؟
| نام گوشی | آیفون ۱۷ پرو | گلکسی S25 پلاس | پیکسل ۱۰ پرو | شیائومی ۱۵ پرو |
| نمایشگر | ۶.۳ اینچ Super Retina XDR OLED / رزولوشن ۱۲۰۶ در ۲۶۲۲ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷ اینچ Dynamic AMOLED 2X / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۳ اینچ OLED / رزولوشن ۱۲۸۰ در ۲۸۵۶ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷۳ اینچ AMOLED / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز / ۱۲ بیت |
| چیپست | اپل A19 پرو | Snapdragon 8 Elite For Galaxy | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت |
| دوربین مهم | سهگانه ۴۸+۴۸+۴۸ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۸ برابر / حسگر TOF 3D | سهگانه ۱۰+۱۲+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و تلهفوتو / زوم اپتیکال ۳ برابر | سهگانه ۴۸+۴۸+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۵ برابر | سهگانه ۵۰+۵۰+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و پریسکوپ تلهفوتو / زوم اپتیکال ۵ برابر |
| دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۴۲ مگاپیکسلی | ۳۲ مگاپیکسلی |
| قیمت پایه | ۱۰۹۹ دلار | ۹۹۹ دلار | ۹۹۹ دلار | نزدیک به ۷۵۰ دلار |
قیاس آیفون ۱۷ و دیگر رقیب ها

نوبتبه آیفون ۱۷ میرسد که برای اولین بار به نمایشگری با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز تجهیزشده است. این آیفون با مشخصاتی دلنشینتر از همیشه، بهدست کاربران میرسد. نماینده جمعوجور اپل امسال نیز بهمصاف رقبای همیشگیاش از برندهای سامسونگ، گوگل و شیائومی میرود. هرچند بهنظر میرسد اینبار کار اندرویدیها از همیشه سختتر شده باشد.
| نام گوشی | آیفون ۱۷ | گلکسی S25 | پیکسل ۱۰ | شیائومی ۱۵ |
| نمایشگر | ۶.۳ اینچ Super Retina XDR OLED / رزولوشن ۱۲۰۶ در ۲۶۲۲ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷ اینچ Dynamic AMOLED 2X / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۳ اینچ OLED / رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۲۴ پیکسل / نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز | ۶.۳۶ اینچ AMOLED / رزولوشن ۱۲۰۰ در ۲۶۷۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز / ۱۲ بیت |
| چیپست | اپل A19 | Snapdragon 8 Elite For Galaxy | Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲/۱۶ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۲۴ گیگابایت |
| دوربین مهم | دوگانه ۴۸+۴۸ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید و اولتراواید | سهگانه ۱۰+۱۲+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و تلهفوتو / زوم اپتیکال ۳ برابر | سهگانه ۱۰.۸+۱۳+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و تلهفوتو / زوم اپتیکال ۵ برابر | سهگانه ۵۰+۵۰+۵۰ مگاپیکسلی / ترکیب لنزهای واید، اولتراواید و تلهفوتو / زوم اپتیکال ۲.۶ برابر |
| دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۱۰.۵ مگاپیکسلی | ۳۲ مگاپیکسلی |
| قیمت پایه | ۷۹۹ دلار | ۷۹۹ دلار | ۷۹۹ دلار | نزدیک به ۶۵۰ دلار |
قیاس iPhone Air با گلکسی S25 Edge

نبرد کمر باریکهای اپل و سامسونگ از ماهها پیش قابلانتظار می بود. این دو رقیب دیرینه، امسال نازکترین تلفنهای تاریخ خود را اراعه کردهاند تا توانایی کاربری طرفداران خود را منقلب کنند. آیفون ایر باوجود ضخامت کمتر، باتری کمظرفیتتری را یدک میکشد. برخی تفاوتهای دیگر همانند عدم برخورداری از دوربین فوقعریض در نماینده آیفون، میتوانند ورق را بهسود گلکسی S25 Edge برگردانند.
| نام گوشی | iPhone Air | گلکسی S25 Edge |
| نمایشگر | ۶.۵ اینچ Super Retina XDR OLED / رزولوشن ۱۲۶۰ در ۲۷۳۶ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز | ۶.۷ اینچ Dynamic AMOLED 2X / رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۱۲۰ پیکسل / نرخ نوسازی متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز |
| چیپست | اپل A19 پرو | Snapdragon 8 Elite For Galaxy |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت |
| سیستمعامل | iOS 26 | اندروید ۱۵ |
| دوربین مهم | تکی ۴۸ مگاپیکسلی واید | دوگانه ۱۰+۲۰۰ مگاپیکسلی ترکیب لنزهای واید و اولتراواید |
| دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی |
| قیمت پایه | ۹۹۹ دلار | ۱۰۹۹ دلار |
جمعبندی
سری آیفون ۱۷ با ویژگیهای تازه و قابلیتهای جذابش، نگاهها را بهخود خیره کرده و بهنظر میرسد رقبای اندرویدی آن بیشاز پیش باید فهمید خطر نمایندگان تازه کوپرتینوییها باشند. شما کدامیک از اعضای خانواده iPhone 17 را انتخاب میکنید؟
اسپانسر اتفاقات معارفه آیفون ۱۶ دیجیاتو، میلیگلد است؛ میلی؛ اپلیکیشن خرید و فروش طلای آب شده
دسته بندی مطالب
اخبار سلامتی
