[ad_1]
آخرین اخبار
- بررسی و استعلام قیمت دوربین بورسکوپ با مشخصات فنی کامل
- از سرگرمی تا تجارت؛ چگونه در سال ۲۰۲۵ پلتفرم گیمینگ حرفهای خود را بسازیم؟
- ایمپلنت اقساطی در کرج؛ چطور هزینه درمان را بدون قربانی کردن کیفیت مدیریت کنیم؟
- نقد و بررسی محصولات آلگوتب؛ آیا اسپیرولینای ایرانی ارزش خرید دارد؟
- آیا کاندید مناسب ارتودنسی هستم؟ ۷ معیار مهمی که قبل از شروع درمان باید بررسی شوند
جی پلاس، طرح جدید فروش محصولات ایران خودرو ویژه مهرماه ۱۴۰۲ از روز دوشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح مطابق جدول ذیل فعال خواهد شد.
شرایط طرح پیش فروش ۱۹۲۴ باری مهر ۱۴۰۲:

شرایط طرح پیش فروش ۱۹۲۴ کمپرسی مهر ۱۴۰۲:

سریعترین موتور جستجوگر خبر پارسی – اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های پارسی زبان در آفتاب شرق
شرایط طرح پیش فروش ۲۶۲۴ کمپرسی مهر ۱۴۰۲:

آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو ۸ مهر ماه ۱۴۰۲
امروز شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۲ تعدادی از محصولات سایپا و ایران خودرو افزایش یافت.
امروز شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۲ از محصولات سایپا قیمت پراید ۱۵۱ مدل(۱۴۰۱-۱۴۰۲)، ساینا S اتوماتیک مدل(۱۴۰۲) و گروه کوییک و شاهین و از محصولات ایران خودرو تعدادی گروه پژو، سمند سورن پلاس (۱۴۰۱)، دنا معمولی (۱۴۰۱) و گروه رانا هر کدام ۵ میلیون افزایش یافت.
پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۶۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۳۲۵ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۱۵ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۲۵ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۰۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۶۰ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۰ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۸ مهر ماه ۱۴۰۲ در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۵ مهر ماه (تومان) | قیمت خودرو ۸ مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ | 1401 | 245.000.000 | 250.000.000 | 5.000.000 |
| پراید ۱۵۱ | 1402 | 262.000.000 | 265.000.000 | 3.000.000 |
| تیبا ۲ | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
| تیبا صندوقدار SX | 1401 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
| ساینا دنده ای EX | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
| ساینا دنده ای S | 1402 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 |
| ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 360.000.000 | 360.000.000 | 0 |
| ساینا S اتوماتیک | 1402 | 385.000.000 | 390.000.000 | 5.000.000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 390.000.000 | 395.000.000 | 5.000.000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 400.000.000 | 405.000.000 | 5.000.000 |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 400.000.000 | 405.000.000 | 5.000.000 |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 415.000.000 | 420.000.000 | 5.000.000 |
| کوییک دنده ای | 1401 | 315.000.000 | 315.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای | 1402 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای R | 1401 | 325.000.000 | 325.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای R | 1402 | 335.000.000 | 340.000.000 | 5.000.000 |
| کوییک دنده ای S | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 |
| کوییک دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
| شاهین | 1401 | – | 540.000.000 | – |
| شاهین | 1402 | 360.000.000 | 565.000.000 | 5.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو ۸ مهر ماه ۱۴۰۲:
|
مدل خودرو
|
مدل | قیمت خودرو ۵ مهر ماه (تومان) | قیمت خودرو ۸ مهر (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو پارس LX | 1401 | 575.000.000 | 580.000.000 | 5.000.000 |
| پژو پارس LX | 1402 | 610.000.000 | 615.000.000 | 5.000.000 |
| پژو پارس XUvP | 1402 | 490.000.000 | 495.000.000 | 5.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 1401 | 460.000.000 | 465.000.000 | 5.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | 1401 | 485.000.000 | 490.000.000 | 5.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | 1402 | 505.000.000 | 510.000.000 | 5.000.000 |
| پژو 207تیپ ۵ | 1402 | 525.000.000 | 530.000.000 | 5.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | 1401 | 625.000.000 | 625.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | 1402 | 635.000.000 | 640.000.000 | 5.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1401 | 765.000.000 | 765.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1402 | 790.000.000 | 790.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | 1401 | 680.000.000 | 685.000.000 | 5.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | 1402 | 710.000.000 | 710.000.000 | 0 |
| سمند (EF) LX | 1401 | 545.000.000 | 545.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | 1401 | 530.000.000 | 535.000.000 | 5.000.000 |
| سمند سورن پلاس | 1402 | 545.000.000 | 454.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 570.000.000 | 570.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 585.000.000 | 585.000.000 | 0 |
| دنا معمولی | 1401 | 585.000.000 | 590.000.000 | 5.000.000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 780.000.000 | 780.000.000 | 0 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 810.000.000 | 810.000.000 | 0 |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | 1401 | 690.000.000 | 690.000.000 | 0 |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | 1401 | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | 1402 | 735.000.000 | 735.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 1401 | 450.000.000 | 460.000.000 | 10.000.000 |
| رانا پلاس | 1402 | 465.000.000 | 470.000.000 | 5.000.000 |
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 530.000.000 | 535.000.000 | 5.000.000 |
| رانا پلاس پانوراما | 1402 | – | 545.000.000 | 5.000.000 |
[ad_2]
مبع