به گزارش آفتاب شرق
بیتکوین صبح امروز و در ادامه ریزشهایش برای دقایقی ۶۰ هزار دلار خرید وفروش شد، اما این افت قیمت زیاد ادامه دار نبوده است و در لحظه تنظیم این خبر ۶۴۷۰۱ دلار قیمت دارد.
اوضاع بازار کریپتو اصلا خوب نیست و ریزشهای فرسایشی آن، اندوختهگذاران و فعالان این حوزه را کلافه کرده است. بیشتر از ۱۰۰ روز از اغاز روال نزولی بیتکوین و دیگر رمزارزها میگذرد و به نظر میرسد افت قیمتها فعلا ادامه دارد.
در ادامه میتوانید آخرین قیمت ارزهای دیجیتال نقل را مشاهده کنید.
| ارز دیجیتال | صرافی بایننس (دلار) | نوبیتکس (تومان) | والکس (تومان) |
| بیتکوین | ۶۴۷۰۱ | ۱۰ میلیارد و ۶۳۲ میلیون | ۱۰ میلیارد و ۶۲۶ میلیون |
| اتریوم | ۱۸۹.۶ | ۳۱۲ میلیون | ۳۱۱ میلیون |
| تتر | – | ۱۶۳ هزار و ۶۸۴ | ۱۶۴ هزار |
| BNB | ۶۲۲.۶۵ | ۱۰۲ میلیون و ۳۹۷ هزار | ۱۰۲ میلیون و ۲۵۱ هزار |
| سولانا | ۷۹.۴۳ | ۱۳ میلیون و ۱۰۶ هزار | ۱۳ میلیون |
| XRP | ۱.۲۹ | ۲۱۱ هزار و ۷۳۵ | ۲۱۳ هزار و ۲۲۳ |
| ترون | ۰.۲۷ | ۴۴ هزار و ۱۷۸ | ۴۴ هزار و ۱۱۱ |
| دوج کوین | ۰.۰۹ | ۱۴ هزار و ۹۳۴ | ۱۴ هزار و ۹۱۵ |
| کاردانو | ۰.۲۵ | ۴۱ هزار و ۲۷۵ | ۴۱ هزار و ۲۷۱ |
| تترگلد | ۴۶۳۴ | ۷۸۹ میلیون | ۷۸۶ میلیون |
| پکس گلد | ۴۸۳۹ | ۸۰۶ میلیون | ۷۹۵ میلیون |
دسته بندی مطالب
اخبار سلامتی
