به گزارش آفتاب شرق
بازار موبایل ایران بهطور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز، واردات، رجیستری و اراعه جهانی تلفنهای تازه قرار دارد و قیمتها در بازههای مختصر وقتی تحول بسیاری میکنند. در این نوشته، قیمت روز پرفروشترین تلفنهای بازار ایران را بهصورت جدولمحور و روزانه انتشار میکنیم تا بتوانید قبل از خرید، دید دقیقی از حالت بازار موبایل ایران داشته باشید.
پرفروشترین تلفنها در بازار ایران
در جدول زیر، لیست پرفروشترین تلفنهای بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید. برای تهیه محصولات امکان خرید گوشی از تکنولایف وجود دارد.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز | تحول نسبت به دیروز |
| سامسونگ | Galaxy S25FE | 256GB | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | ۳۶.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰+ |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | ۲۸۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra | 256GB | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | ۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 256GB | ۷۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | ۵۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi 15c 4G | 128GB | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | ۴۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰+ |
| اپل | iphone 17 Promax | 256GB | ۳۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰+ |
پرفروشترین تلفنهای بینرده
در جدول زیر، لیست پرفروشترین تلفنهای بینرده بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 128GB | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پرفروشترین تلفنهای اقتصادی
در جدول زیر، لیست پرفروشترین تلفنهای اقتصادی بازار ایران را به همراه قیمت امروز و حافظه هرمدل مشاهده خواهید کرد.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ |
جمعبندی حالت بازار موبایل امروز
بازدید قیمت روز پرفروشترین تلفنهای بازار ایران مشخص می کند که مدلهای اقتصادی و بینرده هم چنان بیشترین سهم فروش را دارند. نوسان قیمتها در تعداد بسیاری از مدلها محدود بوده، اما تغییرات بازار ارز میتواند در روزهای آینده روی قیمت تلفنها اثرگذار باشد.
دسته بندی مطالب
اخبار سلامتی
