جی پلاس؛ پیرو اظهار نتایج در دومین مطرح سامانه یکپارچه تخصیص ماشین به خبر نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در مطرح عادی سامانه یکپارچه اراعه ماشین در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه ماشین شاهین با گیربکس اتوماتیک عمل نموده و برتری ایشان پاییز و زمستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه ماشین و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اظهار می گردد.
قیمت این مدل شاهین صفر باورنکردنی شد!
در آگهیهای بازار ماشین، شاهین مدل ۱۴۰۲ صفر ۵۹۵ میلیون تومان به فروش میرسد. این چنین شاهین مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۲۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در بازار ۵۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درمورد قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع ماشین شاهین برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ صفر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ ۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ ۴,۲۰۰ کیلومتر ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران ماشین ۲۰ آبان
قیمت برخی محصولات سایپا و محصولات ایران ماشین امروز شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ افت یافت.
جی پلاس: امروز شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ ، از محصولات سایپا قیمت ساینا و محصولات ایران ماشین همه محصولات نسبت به روز چهار شنبه ۲ تا ۵ میلیون تومان افت داشته است.
بر پایه آخرین نرخ ها در بازار: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۶۹ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۲۴۰ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۳۰ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۲۸ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۳۰ میلیون تومان رسید
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۷۸ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۲۳ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار:
نام ماشین | سال | قیمت ماشین ۱۷ آبان (تومان) | قیمت ماشین ۲۰ آبان (تومان) | مقدار افزایش / افت (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
قیمت محصولات ایران ماشین ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲:
مدل ماشین
|
مدل | قیمت ماشین ۱۷ آبان (تومان) | قیمت ماشین ۲۰ آبان (تومان) | مقدار افزایش / افت (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۸۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۷۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۸.۰۰۰۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
مبع